在一眨眼的功夫里,震友发现了......
|
|||
|
安县、北川、茂县发生4.1级地震 ctimon 在2008-11-19 22:02:38发布说 四川安县、北川县、茂县交界处2008年11月19日 07时07分 发生4.1级地震时间:2008年11月19日 07时07分 地点:四川安县、北川县、茂县交界处经纬度:北纬31.7,东经104.2震级:4.1级(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
珙县、兴文、长宁交界处发生3.1级地震 ctimon 在2008-11-19 22:00:05发布说 四川珙县、兴文、长宁交界处2008年11月19日 06时11分 发生3.1级地震时间:2008年11月19日 06时11分 地点:四川珙县、兴文、长宁交界处经纬度:北纬28.3,东经104.9震级:3.1级(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
都江堰:房屋损毁灾民三种重建方式可选择 ctimon 在2008-7-14 9:21:07发布说 新华网成都7月13日电(记者徐寿松 吴锦瑜)四川地震中受灾群众普遍关心的遭损毁房屋将如何重建这一问题,在都江堰市已有一套相对明晰的解决方案:土地权可参与交易,房屋可统筹自建,也可由政府统筹统建,业主还可以以资源换资本,借助市场力量参与重建。 成都市规划管理局有关负责人在接受记者采访时介绍,政府将为受灾群众住房建设提供多种选择。对于农村受灾房屋,采用城乡统筹的方式重建,群众具体有三种选择:由政府统筹统建,农民原有的宅基地由政府整理,政府按照人均居住面积35平方米的标准为受灾群众提供住房;统筹自建,在政府提供统一规划、基础设施、施工技术指..(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
11-16四川省绵阳市平武县Ms5.1 watsonhb 在2008-11-16 12:22:36发布说 日期时间纬度经度深度震级地点2008-11-1606:59:49.632.2104.722ms5.1 四川省绵阳市平武县(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
温家宝在四川地震灾区考察纪实 ctimon 在2008-11-18 20:23:18发布说 11月15日至16日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝来到四川绵阳地震灾区,深入乡村农户、企业学校,看望慰问灾区群众,实地考察灾后恢复重建工作。 这是11月15日晚,温家宝来到北川中学临时学校看望师生时和学生们在一起。 新华社记者姚大伟摄 新华网成都11月17日电 题:抓住有利时机 加快重建步伐--温家宝在四川地震灾区考察纪实 新华社记者 ..(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
四川平武县发生3.1级地震 ctimon 在2008-11-18 20:18:57发布说 四川平武县2008年11月17日 21时47分 发生3.1级地震时间:2008年11月17日 21时47分 地点:四川平武县经纬度:北纬32.3,东经104.4震级:3.1级(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
甘肃文县、四川青川发生4.3级地震 ctimon 在2008-11-14 23:24:41发布说 甘肃文县、四川青川县交界处2008年11月14日 02时33分 发生4.3级地震时间:2008年11月12日 02时33分 地点:甘肃文县、四川青川县交界处经纬度:北纬32.8,东经105.4震级:4.3级(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
四川黑水县发生4.6级地震 ctimon 在2008-11-16 22:59:16发布说 四川黑水县2008年11月14日 11时27分 发生4.6级地震时间:2008年11月14日 11时27分 地点:四川黑水县经纬度:北纬32.0,东经103.0震级:4.6级(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
14日黑水县地震总表 ctimon 在2008-11-14 23:28:11发布说 震中位置 发生时间 震级 纬度 经度 操作四川黑水县2008-11-14 22:36:40.22.931.97102.97[查看详细]四川黑水县2008-11-14 16:29:47.82.231.97102.98[查看详细]四川黑水县2008-11-14 13:54:52.73.132103[查看详细]四川黑水县2008-11-14 13:14:28.2332103[查看详细]四川黑水县2008-11-14 12:42:07.12.331.96102.95[查看详细]四川黑水县2008-11..(全文) | |||
|
|
|||
|
|||
|
青川县发生3.8级地震 ctimon 在2008-11-14 23:29:57发布说 四川石棉县2008年11月14日 11时04分 发生3.8级地震时间:2008年11月14日 11时04分 地点:四川青川县经纬度:北纬32.5,东经105.2震级:3.8级(全文) | |||
|
|
|||
